| # | Canal | Recursos | Obs |
|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | 00/00/0000 |
| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
7 | J Victor 27/06/2025 | 27/06/2026 07:00:00 - TV Brasil Animada 27/06/2026 12:30:00 - Amazônia PANC Ver Grade de Programação | ||
25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 00/00/0000 | ||
18 | ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 20/02/2020 | ||
41 | E Barros 11/05/2024 | |||
91 | J Victor 27/06/2025 | 27/06/2026 10:00:00 - Câmara Debate (Melhores Momentos) 27/06/2026 12:00:00 - Jornal da Câmara (Resumo) Ver Grade de Programação | ||
49 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | R Teixeira 18/02/2020 | ||
49 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 14/02/2023 | ||
22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 15/06/2026 | ||
24 | TV Metropolitana Ltda. | 30/03/2024 | ||
27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | G Henrique 20/04/2021 | ||
31 | ![]() ![]() ![]() ![]() | R Silva 07/04/2020 | ||
36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 25/08/2021 | ||
43 | J Pedro 02/07/2018 | |||
46 | J Pedro 07/02/2018 | |||
50 | Jppedro86 30/03/2021 |













