| # | Canal | Recursos | Obs | 
|---|---|---|---|
|     | Eduardo 01/09/2016 | ||
| Richinner 25/10/2025 | |||
|     | 04/03/2016 | ||
|     | JA 22/04/2021 | ||
| Richinner 05/10/2025 | 
| VC Num | Canal | Recursos | Obs | 
|---|---|---|---|
| 28 |      | A Pereira 24/11/2019 | |
| 43 |       | Alfredo 14/04/2022 | |
| 38 |      | PC 19/12/2020 | |
| 36 |         | M Balducci 07/12/2021 | |
| 41 | Leandro 11/12/2023 | ||
| 34 | Paulo 02/10/2020 | ||
| 19 |          | M Balducci 03/08/2022 | |
| 19 |     | M Balducci 03/08/2022 | |
| 19 |     | M Balducci 03/08/2022 | 





























