| VC Num | Canal | Recursos | Obs | 
|---|---|---|---|
| 11 | M Rocha 09/10/2025 | ||
| 20 |      | A Magro 28/08/2018 | |
| 34  |         | L Souza 13/08/2019 | |
| 39 |      | WS 03/06/2014 | |
| 49 |       | Fabricio 19/09/2025 | |
| 17 |          | A Magro 06/09/2021 | |
| 17 |     | A. Magro 06/09/2021 | |
| 17 |     | A. Magro 06/09/2021 | |
| 46 |        | Fabricio 19/09/2025 | |
| 27 |         | Fabricio 19/09/2025 | |
| 15 |        | A Magro 26/11/2018 | |
| 31 | J Victor 15/12/2022 | ||
| 43 | J Pedro 07/02/2017 | 






























