| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 21/07/2023 | 07/07/2026 23:30:00 - Sem Censura 08/07/2026 01:30:00 - Um Milagre Ver Grade de Programação | |
14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 21/07/2023 | ||
14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 21/07/2023 | 08/07/2026 00:00:00 - Telecurso / Faixa Noturna 08/07/2026 03:00:00 - Acervo Educativo Ver Grade de Programação | |
14 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 21/07/2023 | ||
27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 20/07/2023 | ||
22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 20/07/2023 | ||
17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 21/07/2023 | 08/07/2026 00:00:00 - Sessão Plenária (Reprise) 08/07/2026 02:00:00 - Jornal da Câmara (Reprise) Ver Grade de Programação | |
17 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 21/07/2023 | ||
17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 21/07/2023 | 08/07/2026 00:00:00 - Sessão Plenária (Reprise) 08/07/2026 02:00:00 - TV Senado Entrevista (Reprise) Ver Grade de Programação | |
17 | ![]() ![]() | M Balducci 21/07/2023 | ||
39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 20/07/2023 | ||
42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 20/07/2023 |













