| # | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | 00/00/0000 | 17/06/2026 20:30:00 - Igreja Internacional da Graça de Deus 17/06/2026 21:30:00 - Rapidinhas da Fama Ver Grade de Programação | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | AB 27/10/2016 | 17/06/2026 20:00:00 - Lugar de Paz 17/06/2026 21:30:00 - Anjos da Esperança Ver Grade de Programação | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | 00/00/0000 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | L Nastari 20/08/2018 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | L Nastari 20/08/2018 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | Wagner 04/11/2025 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | 00/00/0000 |
| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | W Xavier 03/11/2025 | ||
38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Wagner 04/11/2025 | ||
19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 23/08/2023 | ||
31 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Junior 03/06/2020 | ||
23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LUP 14/10/2013 | 17/06/2026 20:30:00 - Tribuna Independente 17/06/2026 22:00:00 - Jornal da Vida Ver Grade de Programação | |
23 | ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 20/07/2020 | ||
23 | ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 20/07/2020 | ||
35 | PSantana 05/07/2025 |
















