| # | Canal | Recursos | Obs | 
|---|---|---|---|
|     | N Netto 22/05/2014 | ||
|     | AB 27/10/2016 | ||
|     | N Netto 03/05/2014 | ||
|     | Eduardo 01/09/2016 | 
| VC Num | Canal | Recursos | Obs | 
|---|---|---|---|
| 31 | N Netto 14/10/2014 | ||
| 33 |       | N Netto 30/09/2016 | |
| 27 |      | WS 03/02/2016 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versão Clássica
| # | Canal | Recursos | Obs | 
|---|---|---|---|
|     | N Netto 22/05/2014 | ||
|     | AB 27/10/2016 | ||
|     | N Netto 03/05/2014 | ||
|     | Eduardo 01/09/2016 | 
| VC Num | Canal | Recursos | Obs | 
|---|---|---|---|
| 31 | N Netto 14/10/2014 | ||
| 33 |       | N Netto 30/09/2016 | |
| 27 |      | WS 03/02/2016 |