| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 21/07/2014 | ||
15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 20/07/2020 | ||
15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 20/07/2020 | ||
28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 26/04/2014 | ||
24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24/03/2020 | ||
24 | ![]() ![]() ![]() ![]() | sandro 19/02/2021 | ||
24 | ![]() ![]() | M Rocha 17/03/2023 | ||
26 | 21/07/2014 | |||
32 | J Victor 02/04/2025 | |||
16 | J Victor 04/04/2025 | 01/08/2026 07:30:00 - ULTRAFARMA - MISSA SÃO JUDAS 01/08/2026 08:30:00 - ULTRAFARMA Ver Grade de Programação |














