| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 04/05/2022 | 07/07/2026 23:30:00 - Sem Censura 08/07/2026 01:30:00 - Um Milagre Ver Grade de Programação | |
42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 04/05/2022 | ||
42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 04/05/2022 | 08/07/2026 00:00:00 - Telecurso / Faixa Noturna 08/07/2026 03:00:00 - Acervo Educativo Ver Grade de Programação | |
42 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 04/05/2022 | ||
15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | J Monteiro 31/10/2023 | ||
18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 04/05/2022 | ||
13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | J Monteiro 04/10/2023 | 08/07/2026 00:00:00 - Sessão Plenária (Reprise) 08/07/2026 02:00:00 - Jornal da Câmara (Reprise) Ver Grade de Programação | |
13 | ![]() ![]() ![]() | J Monteiro 04/10/2023 | ||
13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | J Monteiro 04/10/2023 | 08/07/2026 00:00:00 - Sessão Plenária (Reprise) 08/07/2026 02:00:00 - TV Senado Entrevista (Reprise) Ver Grade de Programação | |
13 | ![]() ![]() | J Monteiro 04/10/2023 | ||
39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 04/05/2022 | ||
21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mario 12/12/2023 | ||
25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | J Monteiro 04/10/2023 | 08/07/2026 00:00:00 - Culto Lagoinha Matriz 08/07/2026 01:00:00 - Evidências Ver Grade de Programação | |
38 | J Victor 19/03/2025 |













