| VC Num | Canal | Recursos | Obs |
|---|---|---|---|
11 | ![]() ![]() ![]() | E Neto 23/04/2024 | |
11 | ![]() ![]() ![]() | E Neto 23/04/2024 | |
11 | ![]() ![]() ![]() | E Neto 23/04/2024 | |
34 | ![]() ![]() ![]() | E Neto 02/05/2024 | |
34 | ![]() ![]() ![]() | lupbr 02/05/2024 | |
34 | ![]() ![]() ![]() | lupbr 02/05/2024 | |
34 | ![]() ![]() ![]() | lupbr 02/05/2024 | |
34 | ![]() ![]() ![]() | lupbr 02/05/2024 | |
26 | ![]() ![]() ![]() | E Neto 02/05/2024 | |
26 | ![]() ![]() ![]() | E Neto 02/05/2024 | |
26 | ![]() ![]() ![]() | E Neto 02/05/2024 | |
26 | ![]() ![]() ![]() | E Neto 02/05/2024 | |
26 | ![]() ![]() ![]() | E Neto 02/05/2024 | |
35 | ![]() ![]() ![]() | E Neto 02/05/2024 | |
35 | ![]() ![]() ![]() | E Neto 02/05/2024 | |
35 | ![]() ![]() ![]() | E Neto 02/05/2024 | |
24 | ![]() ![]() ![]() | E Neto 02/05/2024 | |
24 | ![]() ![]() ![]() | E Neto 02/05/2024 | |
24 | ![]() ![]() ![]() | E Neto 02/05/2024 | |
23 | ![]() ![]() ![]() | E Neto 02/05/2024 | |
23 | ![]() ![]() ![]() | E Neto 02/05/2024 | |
23 | ![]() ![]() ![]() | E Neto 02/05/2024 | |
34 | ![]() ![]() ![]() | E Neto 02/05/2024 | |
34 | ![]() ![]() ![]() | E Neto 02/05/2024 | |
34 | ![]() ![]() ![]() | E Neto 02/05/2024 | |
34 | OCPS Education | ![]() ![]() ![]() | 02/05/2024 |
27 | ![]() ![]() ![]() | E Neto 02/05/2024 | |
27 | ![]() ![]() ![]() | E Neto 02/05/2024 | |
27 | ![]() ![]() ![]() | E Neto 02/05/2024 | |
34 | ![]() ![]() ![]() | E Neto 02/05/2024 | |
17 | ![]() ![]() ![]() ![]() | E Neto 04/11/2025 | |
17 | ![]() ![]() ![]() | E Neto 04/11/2025 | |
17 | ![]() ![]() ![]() | E Neto 04/11/2025 | |
32 | ![]() ![]() ![]() | E Neto 02/05/2024 | |
32 | ![]() ![]() ![]() | E Neto 02/05/2024 | |
33 | ![]() ![]() ![]() | E Neto 02/05/2024 | |
33 | ![]() ![]() ![]() | E Neto 02/05/2024 | |
33 | ![]() ![]() ![]() | E Neto 02/05/2024 |









