| VC Num | Canal | Recursos | Obs | 
|---|---|---|---|
| 30 |      | A Withsoky 29/05/2014 | |
| 31 |     | 28/12/2013 | |
| 32 |      | A Withsoky 29/05/2014 | |
| 33 |       | M Balducci 27/02/2024 | |
| 21 |          | 28/12/2013 | |
| 21 |     | WS 20/07/2020 | |
| 21 |     | WS 20/07/2020 | |
| 22 |        | Polaco G 28/06/2021 | |
| 42 |         | Felipe 20/07/2015 | |
| 46 |      | A Whitosky 22/03/2015 | |
| 35 | Polaco G 18/12/2023 | ||
| 27 |        | Lucas A 29/09/2020 | |
| 47 |     | G Carvalho 06/07/2018 | 




























