| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 11/06/2023 | 07/07/2026 23:30:00 - Sem Censura 08/07/2026 01:30:00 - Um Milagre Ver Grade de Programação | |
25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 11/06/2023 | ||
25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 11/06/2023 | 08/07/2026 00:00:00 - Telecurso / Faixa Noturna 08/07/2026 03:00:00 - Acervo Educativo Ver Grade de Programação | |
25 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 11/06/2023 | ||
29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 11/06/2023 | ||
31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 11/06/2023 | ||
44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 11/06/2023 | 08/07/2026 00:00:00 - Sessão Plenária (Reprise) 08/07/2026 02:00:00 - Jornal da Câmara (Reprise) Ver Grade de Programação | |
44 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 11/06/2023 | ||
44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 11/06/2023 | 08/07/2026 00:00:00 - Sessão Plenária (Reprise) 08/07/2026 02:00:00 - TV Senado Entrevista (Reprise) Ver Grade de Programação | |
44 | ![]() ![]() | M Balducci 11/06/2023 | ||
39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 11/06/2023 |













