| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 25/03/2024 | ||
16 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 25/03/2024 | ||
16 | ![]() ![]() | M Balducci 10/01/2025 | ||
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 25/03/2024 | ||
33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 10/05/2023 | ||
36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 10/05/2023 | 09/07/2026 08:00:00 - Comissões ao Vivo 09/07/2026 12:00:00 - Jornal da Câmara Ver Grade de Programação | |
36 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 10/05/2023 | ||
36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 10/05/2023 | 09/07/2026 08:00:00 - Comissões ao Vivo 09/07/2026 12:00:00 - Senado em Dois Minutos Ver Grade de Programação | |
36 | ![]() ![]() | M Balducci 10/05/2023 |













