| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
48 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 29/05/2023 | 01/08/2026 18:00:00 - Brasil Visto de Cima 01/08/2026 18:00:00 - Brasil Visto De Cima Ver Grade de Programação | |
48 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 29/05/2023 | 01/08/2026 18:00:00 - Panorama Brasil 02/08/2026 08:00:00 - Gov Destaque - Reprise Ver Grade de Programação | |
48 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 29/05/2023 | ||
48 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 29/05/2023 | ||
35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 30/09/2014 | ||
38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | T Echebeste 04/10/2019 | ||
45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 29/05/2023 | ||
45 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 29/05/2023 | ||
45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 29/05/2023 | ||
45 | ![]() ![]() | M Balducci 29/05/2023 | ||
26 | SM 01/06/2026 | |||
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SM 01/06/2026 | ||
29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | T Echebeste 05/09/2019 | ||
44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 29/05/2023 | ||
31 | ![]() ![]() ![]() ![]() | matt 04/05/2026 | ||
41 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | T Echebeste 03/07/2023 |












