| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | L N 10/11/2025 | ||
45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 07/02/2022 | 03/08/2026 07:00:00 - Gov Destaque 03/08/2026 08:00:00 - Bom Dia Ministro Ver Grade de Programação | |
45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 07/02/2022 | ||
45 | ![]() | lupbr 10/11/2025 | ||
31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 07/02/2022 | ||
31 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 07/02/2022 | ||
31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 07/02/2022 | ||
31 | ![]() ![]() | M Balducci 07/02/2022 | ||
35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | G Matos 05/04/2024 | ||
24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | L Portela 29/01/2024 | ||
32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | L Portela 29/01/2024 | ||
34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 07/02/2022 | ||
39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Moreira 28/04/2026 |













