| VC Num | Canal | Recursos | Obs |
|---|---|---|---|
40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | J Victor 21/09/2023 | |
40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | J Victor 21/09/2023 | |
40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | J Victor 11/01/2024 | |
40 | ![]() ![]() ![]() | J Victor 21/09/2023 | |
15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | F Júnior 27/08/2023 | |
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | J Victor 25/03/2025 | |
16 | ![]() ![]() ![]() | J Victor 25/03/2025 | |
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | J Victor 25/03/2025 | |
16 | ![]() ![]() | J Victor 25/03/2025 | |
46 | João 09/02/2026 | ||
48 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | J Victor 09/02/2026 | |
48 | ![]() ![]() ![]() | J Victor 10/02/2025 | |
48 | ![]() ![]() ![]() | J Victor 10/02/2025 | |
18 | J Victor 08/04/2025 | ||
18 | J Victor 08/04/2025 | ||
18 | J Victor 08/04/2025 | ||
20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | J Victor 16/06/2025 | |
43 | J Victor 02/08/2025 | ||
26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | J Victor 08/03/2026 | |
25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | J Victor 27/04/2025 | |
29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | J Victor 08/03/2026 | |
31 | Município de Serra Talhada | 29/01/2026 | |
24 | J Victor 19/05/2023 | ||
22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | J Victor 08/03/2026 | |
39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | J Victor 02/08/2025 | |
32 | J Victor 02/06/2025 | ||
38 | J Victor 02/06/2025 | ||
38 | J Victor 02/06/2025 | ||
49 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | J Victor 16/06/2025 |













