| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 29/04/2026 | ||
13 | ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 29/04/2026 | ||
13 | ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 29/04/2026 | ||
13 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 29/04/2026 | ||
41 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | J Teixeira 30/04/2024 | ||
33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mikael 28/06/2023 | ||
48 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mikael 28/06/2023 | ||
48 | ![]() ![]() ![]() | Mikael 28/06/2023 | ||
48 | ![]() ![]() ![]() | Mikael 28/06/2023 | ||
48 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Mikael 28/06/2023 | ||
31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mikael 28/06/2023 | ||
35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mikael 28/08/2023 | ||
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 29/04/2026 | ||
7 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 29/04/2026 | ||
7 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 29/04/2026 | ||
7 | ![]() ![]() | M Balducci 29/04/2026 | ||
34 | J Teixeira 15/06/2020 | |||
32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | J Teixeira 17/07/2018 | ||
15 | JA 09/04/2024 | |||
17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mikael 27/06/2024 | ||
18 | pia 07/07/2022 | 11/06/2026 22:30:00 - Revista Novo Tempo 12/06/2026 00:00:00 - Madrugada Novo Tempo Ver Grade de Programação | ||
19 | Mikael 01/02/2024 | |||
19 | Mikael 01/02/2024 | |||
20 | JA 09/04/2024 | |||
21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mikael 01/02/2024 | 11/06/2026 22:00:00 - Noite com os Adoradores de Deus 12/06/2026 00:00:00 - Show da Fé Ver Grade de Programação | |
23 | J Teixeira 07/06/2018 | 11/06/2026 22:30:00 - Rapidinhas da Fama 11/06/2026 22:45:00 - Operação de Risco Ver Grade de Programação | ||
24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mikael 28/08/2023 | ||
25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mikael 28/06/2023 | ||
26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 20/08/2020 | 11/06/2026 22:30:00 - Jornada Bíblica 11/06/2026 23:00:00 - Devotos Mirins Show Ver Grade de Programação | |
27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mikael 01/02/2024 | 11/06/2026 22:30:00 - Revista Novo Tempo 12/06/2026 00:00:00 - Madrugada Novo Tempo Ver Grade de Programação | |
28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30/07/2024 | ||
50 | J Pedro 01/05/2018 | |||
38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | J Teixeira 18/11/2022 | 11/06/2026 22:00:00 - Silvio Brito em Família 11/06/2026 22:00:00 - Silvio Brito em Família Ver Grade de Programação | |
38 | ![]() ![]() ![]() ![]() | J Teixeira 20/11/2022 | ||
38 | ![]() ![]() ![]() ![]() | J Teixeira 20/11/2022 | ||
39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mikael 26/05/2025 | ||
39 | ![]() ![]() ![]() | J Teixeira 25/03/2026 | ||
42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mikael 01/02/2024 | ||
43 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mikael 28/06/2023 | ||
43 | J Pedro 01/05/2018 | 11/06/2026 22:20:00 - LINHA DE COMBATE 11/06/2026 23:15:00 - DONA BEJA Ver Grade de Programação | ||
51 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mikael 28/06/2023 | 11/06/2026 21:55:00 - PROGRAMA DO RATINHO 11/06/2026 22:55:00 - A PRAÇA É NOSSA Ver Grade de Programação |














