| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 25/03/2024 | ||
16 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 25/03/2024 | ||
16 | ![]() ![]() | M Balducci 09/01/2025 | ||
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 25/03/2024 | 28/07/2026 07:00:00 - Gov Destaque 28/07/2026 08:00:00 - Bom Dia Ministro Ver Grade de Programação | |
29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 07/08/2018 | ||
25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 27/04/2023 | ||
34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 27/04/2023 | 28/07/2026 00:00:00 - Sessão Plenária (Reprise) 28/07/2026 02:00:00 - Jornal da Câmara (Reprise) Ver Grade de Programação | |
34 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 27/04/2023 | ||
34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 27/04/2023 | 28/07/2026 00:00:00 - Sessão Plenária (Reprise) 28/07/2026 02:00:00 - TV Senado Entrevista (Reprise) Ver Grade de Programação | |
34 | ![]() ![]() | M Balducci 27/04/2023 | ||
22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 27/04/2023 | ||
45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 27/04/2023 |












