| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 30/10/2022 | ||
35 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 30/10/2022 | ||
35 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 30/10/2022 | ||
35 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 30/10/2022 | ||
32 | PSantana 12/05/2023 | |||
47 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 30/10/2022 | 30/07/2026 08:00:00 - Comissões ao Vivo 30/07/2026 12:00:00 - Jornal da Câmara Ver Grade de Programação | |
47 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 30/10/2022 | ||
47 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 30/10/2022 | 30/07/2026 08:00:00 - Comissões ao Vivo 30/07/2026 12:00:00 - Senado em Dois Minutos Ver Grade de Programação | |
47 | ![]() ![]() | M Balducci 30/10/2022 | ||
27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | J Victor 04/06/2024 | ||
28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 03/03/2026 | ||
22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 30/10/2022 |













