| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 12/05/2023 | 21/07/2026 01:30:00 - Um Milagre 21/07/2026 01:30:00 - Um Milagre Ver Grade de Programação | |
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 12/05/2023 | ||
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 12/05/2023 | 21/07/2026 00:00:00 - Telecurso / Faixa Noturna 21/07/2026 03:00:00 - Acervo Educativo Ver Grade de Programação | |
16 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 12/05/2023 | ||
26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 12/05/2023 | ||
36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 12/05/2023 | 21/07/2026 00:00:00 - Sessão Plenária (Reprise) 21/07/2026 02:00:00 - Jornal da Câmara (Reprise) Ver Grade de Programação | |
36 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 12/05/2023 | ||
36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 12/05/2023 | 21/07/2026 00:00:00 - Sessão Plenária (Reprise) 21/07/2026 02:00:00 - TV Senado Entrevista (Reprise) Ver Grade de Programação | |
36 | ![]() ![]() | M Balducci 12/05/2023 | ||
33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 12/05/2023 | ||
28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 12/05/2023 | ||
24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 12/05/2023 | ||
24 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 12/05/2023 | ||
24 | ![]() ![]() | M Balducci 12/05/2023 |












