| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PSantana 03/11/2022 | ||
35 | ![]() ![]() ![]() | PSantana 03/11/2022 | ||
35 | ![]() ![]() ![]() | PSantana 03/11/2022 | ||
35 | ![]() ![]() ![]() | PSantana 03/11/2022 | ||
19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PSantana 03/11/2022 | ||
24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PSantana 03/11/2022 | ||
24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 03/11/2022 | 16/06/2026 12:00:00 - A Tarde é Sua 16/06/2026 13:00:00 - Igreja Universal do Reino de Deus Ver Grade de Programação | |
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 03/11/2022 | 16/06/2026 12:00:00 - Jornal da Câmara 16/06/2026 13:00:00 - Câmara Debate Ver Grade de Programação | |
16 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 03/11/2022 | ||
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 03/11/2022 | 16/06/2026 12:00:00 - Senado em Dois Minutos 16/06/2026 12:30:00 - TV Senado Entrevista Ver Grade de Programação | |
16 | ![]() ![]() | M Balducci 03/11/2022 | ||
17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 03/11/2022 | ||
17 | ![]() ![]() ![]() | W Xavier 17/07/2023 | ||
17 | ![]() ![]() ![]() | W Xavier 17/07/2023 | ||
17 | ![]() ![]() ![]() | W Xavier 17/07/2023 | ||
31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PSantana 03/11/2022 | ||
28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 21/03/2019 |













