| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 23/05/2023 | 07/07/2026 23:30:00 - Sem Censura 08/07/2026 01:30:00 - Um Milagre Ver Grade de Programação | |
22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 23/05/2023 | ||
22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 23/05/2023 | 08/07/2026 00:00:00 - Telecurso / Faixa Noturna 08/07/2026 03:00:00 - Acervo Educativo Ver Grade de Programação | |
22 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 23/05/2023 | ||
40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 29/10/2020 | ||
42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 23/05/2023 | ||
21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 23/05/2023 | 08/07/2026 00:00:00 - Sessão Plenária (Reprise) 08/07/2026 02:00:00 - Jornal da Câmara (Reprise) Ver Grade de Programação | |
21 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 23/05/2023 | ||
21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 23/05/2023 | 08/07/2026 00:00:00 - Sessão Plenária (Reprise) 08/07/2026 02:00:00 - TV Senado Entrevista (Reprise) Ver Grade de Programação | |
21 | ![]() ![]() | M Balducci 23/05/2023 | ||
28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | W 02/02/2017 | ||
18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 23/05/2023 | 08/07/2026 00:30:00 - MADRUGADA ANIMADA 08/07/2026 03:00:00 - IGREJA DA GRAÇA NO SEU LAR Ver Grade de Programação |













