| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
41 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 16/05/2023 | 07/07/2026 23:30:00 - Sem Censura 08/07/2026 01:30:00 - Um Milagre Ver Grade de Programação | |
41 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 16/05/2023 | ||
41 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 16/05/2023 | 08/07/2026 00:00:00 - Telecurso / Faixa Noturna 08/07/2026 03:00:00 - Acervo Educativo Ver Grade de Programação | |
41 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 16/05/2023 | ||
35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 16/05/2023 | ||
23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | J Victor 28/11/2023 | ||
29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | J Victor 28/11/2023 | 08/07/2026 00:00:00 - Sessão Plenária (Reprise) 08/07/2026 02:00:00 - Jornal da Câmara (Reprise) Ver Grade de Programação | |
29 | ![]() ![]() ![]() | J Victor 28/11/2023 | ||
29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | J Victor 28/11/2023 | 08/07/2026 00:00:00 - Sessão Plenária (Reprise) 08/07/2026 02:00:00 - TV Senado Entrevista (Reprise) Ver Grade de Programação | |
29 | ![]() ![]() | J Victor 28/11/2023 |












