| # | Canal | Recursos | Obs |
|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | J Bezerra 16/06/2016 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | J Bezerra 16/06/2016 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | 16/06/2016 |
| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
13 | M Moreira 28/07/2026 | 05/09/2026 00:00:00 - Sem Censura 05/09/2026 02:00:00 - Um Milagre Ver Grade de Programação | ||
38 | M Moreira 14/09/2016 | |||
7 | M Moreira 28/07/2026 | |||
29 | J Victor 09/09/2022 | |||
17 | Prefeitura Municipal de Tauá | 07/02/2021 | ||
23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 09/09/2025 | ||
34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 09/11/2023 | ||
40 | JA 30/07/2024 |














