| # | Canal | Recursos | Obs |
|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | V Cunha 02/01/2019 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | 12/01/2015 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | 00/00/0000 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | 26/06/2015 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | AB 27/10/2016 | ||
JA 24/03/2024 |
| VC Num | Canal | Recursos | Obs |
|---|---|---|---|
38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 10/08/2020 | |
18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | T Nobrega 29/11/2023 | |
26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 02/10/2015 | |
44 | JA 24/03/2024 | ||
23 | ![]() ![]() ![]() | JA 03/06/2021 | |
32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ivamar 30/06/2025 |
 
Versão Clássica
| # | Canal | Recursos | Obs |
|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | V Cunha 02/01/2019 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | 12/01/2015 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | 00/00/0000 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | 26/06/2015 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | AB 27/10/2016 | ||
JA 24/03/2024 |
| VC Num | Canal | Recursos | Obs |
|---|---|---|---|
38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 10/08/2020 | |
18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | T Nobrega 29/11/2023 | |
26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 02/10/2015 | |
44 | JA 24/03/2024 | ||
23 | ![]() ![]() ![]() | JA 03/06/2021 | |
32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ivamar 30/06/2025 |