| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 06/06/2019 | 14/06/2026 18:00:00 - REPÓRTER ECO 14/06/2026 18:30:00 - DOCUMENTÁRIO - ROTA POLAR Ver Grade de Programação | |
38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 06/06/2019 | ||
38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 06/06/2019 | ||
38 | ![]() ![]() ![]() | L Nastari/W Xavier 03/01/2025 | ||
41 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 25/02/2019 | ||
26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | R Bassora 24/03/2017 | ||
48 | ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 27/05/2014 | 14/06/2026 18:00:00 - American Zone 14/06/2026 19:00:00 - Novorizontino x Náutico - Ao Vivo Ver Grade de Programação | |
31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | JA 12/04/2021 | 08/06/2026 23:30:00 - JCTV Edição da Noite 16/06/2026 00:00:00 - Conta Comigo Ver Grade de Programação | |
31 | ![]() ![]() ![]() ![]() | JA 12/04/2021 | ||
31 | ![]() ![]() ![]() ![]() | JA 12/04/2021 | ||
33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | JA 12/04/2021 | ||
43 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 05/10/2020 |














