| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 21/03/2023 | 09/07/2026 16:00:00 - Sem Censura – Ao vivo 09/07/2026 18:00:00 - Brasil Visto de Cima Ver Grade de Programação | |
45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 21/03/2023 | ||
45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 21/03/2023 | 09/07/2026 15:00:00 - Hora do Enem 09/07/2026 17:00:00 - Ensino Fundamental I (Reprise) Ver Grade de Programação | |
45 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 21/03/2023 | ||
47 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 21/03/2023 | 09/07/2026 16:00:00 - BRASIL URGENTE 09/07/2026 19:20:00 - JORNAL DA BAND Ver Grade de Programação | |
19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 21/03/2023 | 09/07/2026 14:00:00 - Sessão Plenária (Ao Vivo) 09/07/2026 19:00:00 - Câmara Hoje Ver Grade de Programação | |
19 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 21/03/2023 | ||
19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 21/03/2023 | 09/07/2026 14:00:00 - Sessão Plenária (Ao Vivo) 09/07/2026 19:00:00 - Jornal do Senado Ver Grade de Programação | |
19 | ![]() ![]() | M Balducci 21/03/2023 | ||
27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 21/03/2023 |













