| # | Canal | Recursos | Obs |
|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | 26/04/2023 |
| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 12/07/2023 | 21/09/2026 06:00:00 - Raiz Brasileira 21/09/2026 06:30:00 - Agro Amazonas Ver Grade de Programação | |
45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 12/07/2023 | 19/09/2026 18:00:00 - Panorama Brasil 20/09/2026 08:00:00 - Gov Destaque - Reprise Ver Grade de Programação | |
45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 12/07/2023 | ||
45 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 12/07/2023 | ||
38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | G Matos 15/01/2023 | ||
19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 12/07/2023 | ||
19 | M Balducci 12/07/2023 | |||
19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 12/07/2023 | ||
19 | ![]() ![]() | M Balducci 12/07/2023 | ||
36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 12/07/2023 | ||
35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 03/08/2023 | ||
44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | L Nastari 10/06/2026 | ||
49 | Tupi Comunicações Ltda. | 15/01/2023 |













