| # | Canal | Recursos | Obs |
|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | WS 10/08/2016 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | E Muller 30/05/2017 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | E Muller 30/05/2017 |
| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
48 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 06/09/2023 | 30/07/2026 01:30:00 - Um Milagre 30/07/2026 01:30:00 - Um Milagre Ver Grade de Programação | |
48 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 06/09/2023 | 30/07/2026 07:00:00 - Gov Destaque 30/07/2026 08:00:00 - Bom Dia Ministro Ver Grade de Programação | |
48 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 06/09/2023 | 30/07/2026 00:00:00 - Telecurso / Faixa Noturna 30/07/2026 03:00:00 - Acervo Educativo Ver Grade de Programação | |
48 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 06/09/2023 | ||
23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 08/02/2016 | ||
38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | L Nastari 04/01/2023 | ||
42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PB 04/09/2020 | ||
22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 06/09/2023 | ||
28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 06/09/2023 | 30/07/2026 00:00:00 - Sessão Plenária (Reprise) 30/07/2026 02:00:00 - Jornal da Câmara (Reprise) Ver Grade de Programação | |
28 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 06/09/2023 | ||
28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 06/09/2023 | 30/07/2026 00:00:00 - Sessão Plenária (Reprise) 30/07/2026 02:00:00 - TV Senado Entrevista (Reprise) Ver Grade de Programação | |
28 | ![]() ![]() | M Balducci 06/09/2023 | ||
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | São Mateus 25/06/2024 | ||
30 | ![]() ![]() ![]() ![]() | JA 09/03/2022 |













