| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 11/04/2023 | 27/07/2026 23:30:00 - Sem Censura 27/07/2026 23:30:00 - Sem Censura Ver Grade de Programação | |
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 11/04/2023 | 28/07/2026 07:00:00 - Gov Destaque 28/07/2026 08:00:00 - Bom Dia Ministro Ver Grade de Programação | |
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 11/04/2023 | 28/07/2026 00:00:00 - Telecurso / Faixa Noturna 28/07/2026 03:00:00 - Acervo Educativo Ver Grade de Programação | |
16 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 11/04/2023 | ||
46 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Baalducci 11/04/2023 | ||
44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 11/04/2023 | 28/07/2026 00:00:00 - Sessão Plenária (Reprise) 28/07/2026 02:00:00 - Jornal da Câmara (Reprise) Ver Grade de Programação | |
44 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 11/04/2023 | ||
44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 11/04/2023 | 28/07/2026 00:00:00 - Sessão Plenária (Reprise) 28/07/2026 02:00:00 - TV Senado Entrevista (Reprise) Ver Grade de Programação | |
44 | ![]() ![]() | M Balducci 11/04/2023 | ||
24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | msilva 14/03/2020 | ||
24 | ![]() ![]() ![]() ![]() | sandro 19/02/2021 | ||
24 | ![]() ![]() | M Rocha 17/03/2023 | ||
26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 11/04/2023 | ||
33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 11/04/2023 |













