| # | Canal | Recursos | Obs |
|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | 07/01/2016 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | H Bernar 05/09/2016 |
| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
10 | M Santos 14/01/2026 | 30/07/2026 07:00:00 - TV Brasil Animada 30/07/2026 12:30:00 - Stadium 1º Tempo Ver Grade de Programação | ||
8 | M Rocha 09/10/2025 | 30/07/2026 12:00:00 - Jornal da Câmara 30/07/2026 13:00:00 - Câmara Debate Ver Grade de Programação | ||
41 | E Barros 18/11/2024 | |||
35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 14/03/2024 | ||
18 | JA 10/06/2022 | 30/07/2026 12:00:00 - Jornal da RIT 30/07/2026 13:00:00 - Show da Fé Ver Grade de Programação | ||
20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 18/10/2023 | ||
20 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 18/10/2023 | ||
23 | M Santos 04/08/2022 | 30/07/2026 12:00:00 - Jornal da Câmara 30/07/2026 13:00:00 - Câmara Debate Ver Grade de Programação | ||
26 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Matt 14/03/2024 | ||
27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 04/07/2020 | ||
28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 13/08/2024 | ||
31 | ![]() ![]() ![]() ![]() | L. Nastari 14/07/2022 | ||
44 | Prefeitura de Breves | 29/02/2024 |













