| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 31/10/2023 | ||
20 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 31/10/2023 | ||
35 | M Silva 02/10/2025 | |||
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | J Silva 22/12/2023 | 28/06/2026 03:00:00 - Escolhas da Vida 28/06/2026 04:00:00 - Santo Terço Ver Grade de Programação | |
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() | J Silva 22/12/2023 | ||
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() | J Silva 22/12/2023 | ||
26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | V Cunha 29/05/2019 | ||
28 | J Victor 25/03/2025 | |||
31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 06/06/2024 | ||
33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | J Silva 19/04/2021 | ||
38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Gonçalves 05/07/2022 | 28/06/2026 03:30:00 - O Amor Vencerá 28/06/2026 04:15:00 - Discípulos e Missionários Ver Grade de Programação |












