| # | Canal | Recursos | Obs | 
|---|---|---|---|
| M 25/01/2019 | |||
|     | M 02/01/2020 | ||
|     | M 10/12/2019 | ||
|     | N Souza 26/12/2015 | ||
|    | M Moura 15/11/2022 | ||
| M 16/01/2021 | |||
|     | N Souza 04/11/2019 | ||
|    | M 23/06/2021 | 
| VC Num | Canal | Recursos | Obs | 
|---|---|---|---|
| 10 | M Rocha 09/10/2025 | ||
| 7 | M Rocha 09/10/2025 | ||
| 19 | J França 20/07/2022 | ||
| 19 |         | N Souza 01/01/2016 | |
| 25 | J Victor 19/02/2025 | ||
| 35 | JA 30/09/2024 | ||
| 32 |        | N Souza 11/09/2024 | |
| 39 | J Victor 19/02/2025 | ||
| 40 | E Araujo 24/09/2018 | ||
| 43 |       | M 19/03/2023 | |
| 44 |         | M 22/05/2023 | |
| 44 |    | M 22/05/2023 | |
| 44 |    | M 22/05/2023 | |
| 48 | JA 30/09/2024 | ||
| 51 | JA 18/06/2024 | 



































