| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | J Pereira 22/05/2018 | ||
43 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 01/04/2023 | 05/09/2026 02:00:00 - Um Milagre 05/09/2026 03:00:00 - Bernardo Sayão E A Estrada Para Belém Ver Grade de Programação | |
43 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 01/04/2023 | 05/09/2026 08:00:00 - Gov Destaque - Reprise 05/09/2026 12:00:00 - Especial Canal Gov Ver Grade de Programação | |
43 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 01/04/2023 | ||
43 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 01/04/2023 | ||
20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | J Pereira 22/05/2018 | ||
40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 01/04/2023 | ||
39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | J Pereira 22/05/2018 | ||
40 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 01/04/2023 | ||
40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 01/04/2023 | ||
40 | ![]() ![]() | M Balducci 01/04/2023 | ||
15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | J Pereira 22/05/2018 | ||
17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | J Pereira 22/05/2018 | 05/09/2026 01:40:00 - Link News 05/09/2026 04:30:00 - Jornal Da Record 24 Horas Ver Grade de Programação | |
21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | J Pereira 22/05/2018 | ||
34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | J Pereira 22/05/2018 | ||
38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 01/04/2023 | ||
38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 01/04/2023 | 05/09/2026 04:00:00 - Madrugada - Reprises 05/09/2026 08:00:00 - Manhã No Ar (Edição Sábado) Ver Grade de Programação | |
36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | JS 06/01/2018 | ||
44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | J Pereira 22/05/2018 | ||
44 | ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 20/07/2020 | ||
44 | ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 20/07/2020 |














