| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 31/07/2023 | 16/07/2026 06:00:00 - Vozes do Semiárido 16/07/2026 06:00:00 - Vozes do Semiárido Ver Grade de Programação | |
13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 31/07/2023 | ||
13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 31/07/2023 | 16/07/2026 06:00:00 - Educação Infantil 16/07/2026 08:00:00 - Ensino Fundamental I Ver Grade de Programação | |
13 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 31/07/2023 | ||
35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | J Victor 18/09/2023 | ||
32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | J Victor 18/09/2023 | ||
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 31/07/2023 | 16/07/2026 06:00:00 - Câmara Hoje (Reprise) 16/07/2026 08:00:00 - Comissões ao Vivo Ver Grade de Programação | |
8 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 31/07/2023 | ||
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 31/07/2023 | 16/07/2026 06:00:00 - Jornal do Senado (Reprise) 16/07/2026 08:00:00 - Comissões ao Vivo Ver Grade de Programação | |
8 | ![]() ![]() | M Balducci 31/07/2023 |












