| # | Canal | Recursos | Obs |
|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | JP 16/11/2015 |
| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | JP 02/04/2025 | 14/09/2026 12:00:00 - Quintal Da Cultura 14/09/2026 12:15:00 - Jornal Da Tarde Ver Grade de Programação | |
42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | JP 03/01/2016 | ||
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | JP 31/01/2024 | ||
51 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 31/10/2025 | ||
14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | JP 03/01/2016 | ||
21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | JP 03/01/2016 | ||
21 | ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 20/07/2020 | ||
21 | ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 20/07/2020 | ||
24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | JP 30/01/2024 | ||
20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | W Xavier 31/07/2025 | ||
20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | W Xavier 31/07/2025 | ||
20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | W Xavier 31/07/2025 | ||
29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | JP 31/01/2024 | ||
35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | JP 30/01/2024 | 14/09/2026 11:30:00 - Hora News 14/09/2026 13:00:00 - Horário Eleitoral Ver Grade de Programação | |
36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | JP 30/01/2024 |














