| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 10/04/2023 | 27/07/2026 23:30:00 - Sem Censura 27/07/2026 23:30:00 - Sem Censura Ver Grade de Programação | |
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 10/04/2023 | 28/07/2026 07:00:00 - Gov Destaque 28/07/2026 08:00:00 - Bom Dia Ministro Ver Grade de Programação | |
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 10/04/2023 | 28/07/2026 00:00:00 - Telecurso / Faixa Noturna 28/07/2026 03:00:00 - Acervo Educativo Ver Grade de Programação | |
16 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 10/04/2023 | ||
18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 10/04/2023 | 28/07/2026 00:00:00 - Sessão Plenária (Reprise) 28/07/2026 02:00:00 - Jornal da Câmara (Reprise) Ver Grade de Programação | |
18 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 10/04/2023 | ||
18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 10/04/2023 | 28/07/2026 00:00:00 - Sessão Plenária (Reprise) 28/07/2026 02:00:00 - TV Senado Entrevista (Reprise) Ver Grade de Programação | |
18 | ![]() ![]() | M Balducci 10/04/2023 | ||
24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balçducci 10/04/2023 | ||
24 | ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 10/04/2023 | ||
24 | ![]() ![]() | M Balducci 10/04/2023 | ||
34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 10/04/2023 |












