| VC Num | Canal | Recursos | Obs | 
|---|---|---|---|
| 35 |       | A Sousa 08/08/2016 | |
| 20 |      | A Sousa 08/08/2016 | |
| 25 |       | A Sousa 01/10/2018 | |
| 39 |      | A Sousa 08/08/2016 | |
| 40 |       | A Sousa 01/10/2018 | |
| 15 |    | A Sousa 08/08/2016 | |
| 15 | JA 28/02/2024 | ||
| 17 |       | A Sousa 01/10/2018 | |
| 21 |    | A Sousa 08/08/2016 | |
| 23 |        | J Pereira 02/05/2018 | |
| 26 |       | lupbr 29/05/2025 | |
| 31 |       | lupbr 29/05/2025 | |
| 41 | Jppedro86 20/04/2022 | ||
| 51 | J Victor 11/06/2025 | ||
| 43 | J Victor 19/02/2025 | ||
| 45 | J Victor 06/09/2022 | ||
| 48 |       | G Matos 07/08/2021 | |
| 49 |      | 30/07/2024 | |
| 44 |          | lupbr 29/05/2025 | |
| 44 |    | lupbr 29/05/2025 | |
| 44 |    | lupbr 29/05/2025 | 







































