| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Allan 18/01/2025 | 08/06/2026 23:30:00 - JCTV Edição da Noite 16/06/2026 00:00:00 - Conta Comigo Ver Grade de Programação | |
21 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Allan 18/01/2025 | ||
21 | ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 20/07/2020 | ||
26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Allan 18/01/2025 | ||
44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Allan 18/01/2025 | ||
44 | ![]() ![]() ![]() | varios 18/05/2026 | ||
34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Allan 18/01/2025 | 13/06/2026 15:30:00 - IURI & UDI 13/06/2026 15:45:00 - O SHOW DA LUNA Ver Grade de Programação | |
34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Aurelio 13/11/2017 | ||
34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Aurelio 13/11/2017 | ||
28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Allan 18/01/2025 | ||
14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Allan 18/01/2025 | 13/06/2026 15:30:00 - RECORD NEWS SÉRIES 13/06/2026 16:30:00 - HORA NEWS Ver Grade de Programação | |
17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Allan 18/01/2025 | ||
18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Allan 18/01/2025 | ||
24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Allan 18/01/2025 | ||
31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Allan 18/01/2025 | ||
31 | ![]() ![]() ![]() | M Queiroz 30/03/2018 | ||
31 | ![]() ![]() ![]() | M Queiroz 30/03/2018 | ||
31 | ![]() ![]() ![]() ![]() | M Queiroz 04/04/2019 | ||
31 | ![]() ![]() | E Bezerra 16/06/2021 | ||
51 | 27/02/2026 | |||
47 | Allan 18/01/2025 | |||
48 | J Pedro 04/12/2017 | |||
50 | R Hutter 07/02/2018 | |||
19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Allan 18/01/2025 | 13/06/2026 13:00:00 - OMelhorDoMulheres 13/06/2026 17:00:00 - Gazeta Autos Ver Grade de Programação |
















