| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 25/03/2024 | ||
38 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 25/03/2024 | ||
38 | ![]() ![]() | M Balducci 11/01/2025 | ||
38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 25/03/2024 | ||
15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 11/06/2023 | 09/07/2026 08:00:00 - Comissões ao Vivo 09/07/2026 12:00:00 - Jornal da Câmara Ver Grade de Programação | |
15 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 11/06/2023 | ||
15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 11/06/2023 | 09/07/2026 08:00:00 - Comissões ao Vivo 09/07/2026 12:00:00 - Senado em Dois Minutos Ver Grade de Programação | |
15 | ![]() ![]() | M Balducci 11/06/2023 | ||
44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 11/06/2023 | ||
29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 11/06/2023 |












