| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
47 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 25/03/2024 | ||
47 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 25/03/2024 | ||
47 | ![]() ![]() | M Balducci 09/01/2025 | ||
47 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 25/03/2024 | 28/07/2026 07:00:00 - Gov Destaque 28/07/2026 08:00:00 - Bom Dia Ministro Ver Grade de Programação | |
18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M B 02/05/2023 | ||
49 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 02/05/2023 | 28/07/2026 00:00:00 - Sessão Plenária (Reprise) 28/07/2026 02:00:00 - Jornal da Câmara (Reprise) Ver Grade de Programação | |
49 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 02/05/2023 | ||
49 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 02/05/2023 | 28/07/2026 00:00:00 - Sessão Plenária (Reprise) 28/07/2026 02:00:00 - TV Senado Entrevista (Reprise) Ver Grade de Programação | |
49 | ![]() ![]() | M Balducci 02/05/2023 | ||
39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 02/05/2023 |












