| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 24/04/2023 | 30/07/2026 01:30:00 - Um Milagre 30/07/2026 01:30:00 - Um Milagre Ver Grade de Programação | |
44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 24/04/2023 | 30/07/2026 07:00:00 - Gov Destaque 30/07/2026 08:00:00 - Bom Dia Ministro Ver Grade de Programação | |
44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 24/04/2023 | 30/07/2026 00:00:00 - Telecurso / Faixa Noturna 30/07/2026 03:00:00 - Acervo Educativo Ver Grade de Programação | |
44 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 24/04/2023 | ||
22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | JA 07/07/2020 | ||
32 | ![]() ![]() ![]() ![]() | JA 07/07/2020 | ||
26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 24/04/2023 | 30/07/2026 00:00:00 - Sessão Plenária (Reprise) 30/07/2026 02:00:00 - Jornal da Câmara (Reprise) Ver Grade de Programação | |
26 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 26/04/2023 | ||
32 | ![]() ![]() ![]() | JA 19/07/2020 | 30/07/2026 00:00:00 - Telecurso / Faixa Noturna 30/07/2026 03:00:00 - Acervo Educativo Ver Grade de Programação | |
26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 24/04/2023 | 30/07/2026 00:00:00 - Sessão Plenária (Reprise) 30/07/2026 02:00:00 - TV Senado Entrevista (Reprise) Ver Grade de Programação | |
32 | ![]() ![]() ![]() | JA 19/07/2020 | ||
26 | ![]() ![]() | M Balducci 24/04/2023 | ||
39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 24/04/2023 | ||
42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 24/04/2023 | ||
42 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 21/11/2023 | ||
14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 27/02/2024 | ||
24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 24/04/2023 | ||
42 | Msilva 13/11/2025 |














