| VC Num | Canal | Recursos | Obs | 
|---|---|---|---|
| 46 |      | WS 01/08/2015 | |
| 43  |      | V. Barbosa 14/10/2021 | |
| 39 |       | Adriano 06/03/2021 | |
| 30 |      | Wagner89 09/12/2020 | |
| 33 |       | OC 10/12/2013 | |
| 16 | V Apolinario 29/07/2025 | ||
| 20 |          | 00/00/0000 | |
| 20 |     | WS 20/07/2020 | |
| 20 |     | WS 20/07/2020 | |
| 44 | Prefeitura Municipal de Tubarão  | 23/03/2021 | |
| 45 | J Victor 02/01/2025 | ||
| 29 |        | R Hiane 10/07/2017 | 




























