| VC Num | Canal | Recursos | Obs | 
|---|---|---|---|
| 15 |       | R Tardim 06/01/2018 | |
| 15 |    | B Leonard 25/07/2023 | |
| 42 |       | varios 24/10/2018 | |
| 40 |         | R Alves 27/01/2020 | |
| 36 |        | P Oliveira 19/10/2024 | |
| 21 |          | P Oliveira 19/10/2024 | |
| 38 |      | R Barreto 27/12/2014 | |
| 19 |     | R Barreto 28/10/2019 | |
| 19 | R Barreto 28/10/2019 | ||
| 19 |    | R Barreto 28/10/2019 | |
| 19 | R Barreto 14/08/2017 | ||
| 24 |        | R Tardim 06/01/2018 | |
| 30 |          | P Oliveira 19/10/2024 | |
| 34 |          | R Barreto 13/10/2019 | |
| 34 |     | WS 20/07/2020 | |
| 34 |     | WS 20/07/2020 | |
| 48 |        | B Leonard 25/07/2023 | |
| 40 |         | R Barreto 15/10/2018 | |
| 44 |       | B Leonard 25/07/2023 | |
| 47 |     | R Barreto 11/07/2019 | |
| 48 | J Victor 16/04/2025 | 



































