| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 25/11/2021 | ||
23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 05/10/2018 | ||
50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 22/01/2019 | 31/08/2026 06:00:00 - Energia 31/08/2026 06:30:00 - Agrocultura Ver Grade de Programação | |
50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 22/01/2019 | ||
50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 22/01/2019 | ||
50 | ![]() ![]() ![]() | L Nastari 14/04/2025 | ||
34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15/11/2014 | ||
34 | ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 20/07/2020 | ||
34 | ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 20/07/2020 | ||
42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A Monteiro 27/03/2018 |













