| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 04/04/2019 | 31/08/2026 06:00:00 - Energia 31/08/2026 06:30:00 - Agrocultura Ver Grade de Programação | |
21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 04/04/2019 | ||
21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 04/04/2019 | ||
15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | L Nastari 19/11/2023 | ||
15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | L Nastari 19/11/2023 | ||
15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | L Nastari 19/11/2023 | ||
19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | L Nastari 19/11/2023 | ||
27 | PSantana 10/08/2023 | |||
30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 29/05/2026 |














