| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 06/05/2019 | 12/06/2026 18:30:00 - SHAUN, O CARNEIRO 12/06/2026 19:00:00 - ANTIMATÉRIA: ENERGIA GEEK Ver Grade de Programação | |
30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 06/05/2019 | ||
30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 06/05/2019 | ||
27 | J Pedro 02/07/2018 | |||
17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 23/05/2022 | ||
26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 24/10/2015 | ||
22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 00/00/0000 | 08/06/2026 23:30:00 - JCTV Edição da Noite 16/06/2026 00:00:00 - Conta Comigo Ver Grade de Programação | |
22 | ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 20/07/2020 | ||
22 | ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 20/07/2020 |













