| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | D Silva 25/01/2018 | ||
16 | ![]() | WS 11/08/2020 | ||
46 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 25/01/2018 | ||
44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 27/03/2018 | ||
25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | AP 10/08/2017 | ||
50 | ![]() ![]() ![]() | B Henrique 20/12/2018 | ||
28 | J Pedro 31/03/2017 | 08/08/2026 08:30:00 - CÂMERA RECORD ESPECIAL 08/08/2026 08:30:00 - Câmera Record Especial Ver Grade de Programação | ||
30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | L Nastari 26/03/2019 | ||
32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | D Silva 11/08/2017 | ||
32 | ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 20/07/2020 | ||
32 | ![]() ![]() ![]() ![]() | WS 20/07/2020 |















