| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 25/07/2023 | 07/07/2026 23:30:00 - Sem Censura 08/07/2026 01:30:00 - Um Milagre Ver Grade de Programação | |
18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 25/07/2023 | ||
18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 25/07/2023 | 08/07/2026 00:00:00 - Telecurso / Faixa Noturna 08/07/2026 03:00:00 - Acervo Educativo Ver Grade de Programação | |
18 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 25/07/2023 | ||
30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 25/07/2023 | ||
40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 25/07/2023 | ||
15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 25/07/2023 | 08/07/2026 00:00:00 - Sessão Plenária (Reprise) 08/07/2026 02:00:00 - Jornal da Câmara (Reprise) Ver Grade de Programação | |
15 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 25/07/2023 | ||
15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 25/07/2023 | 08/07/2026 00:00:00 - Sessão Plenária (Reprise) 08/07/2026 02:00:00 - TV Senado Entrevista (Reprise) Ver Grade de Programação | |
15 | ![]() ![]() | M Balducci 25/07/2023 | ||
25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 25/07/2023 |













