| # | Canal | Recursos | Obs |
|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | G Alves 28/06/2020 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | Guilherme 28/06/2020 | ||
![]() ![]() ![]() | Guilherme 25/07/2014 |
| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
36 | 23/10/2014 | |||
28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Marques/M Balducci 18/12/2024 | ||
20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Gabriel 08/05/2023 | ||
17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | D Moura 14/06/2024 | ||
17 | ![]() ![]() ![]() | D Moura 14/06/2024 | ||
17 | ![]() ![]() ![]() | D Moura 14/06/2024 | ||
17 | ![]() ![]() ![]() | D Moura 14/06/2024 | ||
19 | JA 18/12/2024 | |||
31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | G Alves 27/06/2020 | ||
27 | J Victor 30/12/2024 | |||
16 | Municipio de Congonhas | 15/05/2025 | ||
49 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | D Moura 16/08/2024 | 19/06/2026 14:00:00 - Viva a Vida 19/06/2026 15:00:00 - Missa da Misericórdia Ver Grade de Programação | |
49 | ![]() ![]() ![]() | D Moura 16/08/2024 | ||
49 | ![]() ![]() ![]() | D Moura 16/08/2024 | ||
14 | JA 18/12/2024 |














