| # | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | E Silva 14/05/2019 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | 08/01/2016 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | E Silva 14/05/2019 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | R Muniz 16/05/2023 | 12/06/2026 15:30:00 - Magazine 12/06/2026 18:00:00 - 17 Horas Ver Grade de Programação | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | 20/07/2014 | 12/06/2026 16:30:00 - CIDADE ALERTA 12/06/2026 17:40:00 - BOLETIM JORNAL DA RECORD Ver Grade de Programação |
| VC Num | Canal | Recursos | Obs | |
|---|---|---|---|---|
38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | E Silva 28/08/2023 | ||
43 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 06/09/2023 | 12/06/2026 16:00:00 - Sem Censura 12/06/2026 18:00:00 - Brasil Visto de Cima Ver Grade de Programação | |
38 | ![]() ![]() ![]() | E Silva 28/08/2023 | ||
43 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 06/09/2023 | ||
38 | ![]() ![]() ![]() | E Silva 28/08/2023 | ||
43 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 06/09/2023 | ||
38 | ![]() ![]() ![]() | E Silva 28/08/2023 | ||
43 | ![]() ![]() ![]() | M Balducci 06/09/2023 | ||
42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | E.Silva 23/03/2025 | ||
26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 06/09/2023 | ||
21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | E Silva 28/08/2023 | ||
19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 06/09/2023 | ||
21 | ![]() ![]() ![]() | E Silva 28/08/2023 | ||
19 | M Balducci 06/09/2023 | |||
21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | E Silva 28/08/2023 | ||
19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M Balducci 06/09/2023 | ||
21 | ![]() ![]() | E Silva 28/08/2023 | ||
19 | ![]() ![]() | M Balducci 06/09/2023 | ||
41 | E Silva 29/05/2024 | |||
24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | E Silva 28/08/2023 | 12/06/2026 15:30:00 - Magazine 12/06/2026 18:00:00 - 17 Horas Ver Grade de Programação | |
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | E Silva 28/08/2023 |














